Passa alle informazioni sul prodotto
Queste sneakers incarnano un lusso discreto, dove la purezza delle linee incontra la ricchezza materica dell'action leather. La silhouette pulita, esaltata dalla finitura impeccabile, le rende perfette per chi ricerca un'eleganza senza tempo. Un accessorio versatile, capace di elevare ogni outfit con un tocco di raffinata modernitร , dalla mise casual-chic al look piรน ricercato.
ARMANI EXCHANGE SNEAKER
โฌ109,20
-30%
โฌ156,00
Disponibile anche in:
Il prezzo puรฒ variare tra lo store online e la boutique.
Guida alle Taglie
| EU | UK | US Uomo | US Donna | cm |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 1.5 | 3 | 4.5 | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 5 | 22.0 |
| 35.5 | 3 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 4.5 | 6 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 5 | 6.5 | 23.0 |
| 37 | 4 | 5 | 6.5 | 23.5 |
| 37.5 | 4.5 | 5.5 | 7 | 23.5 |
| 38 | 5 | 6 | 7.5 | 24.0 |
| 38.5 | 5.5 | 6.5 | 8 | 24.5 |
| 39 | 6 | 7 | 8.5 | 25.0 |
| 39.5 | 6 | 7 | 8.5 | 25.0 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 9 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 8 | 9.5 | 26.0 |
| 41 | 7 | 8 | 9.5 | 26.0 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 10 | 26.5 |
| 42 | 8 | 9 | 10.5 | 27.0 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 27.0 |
| 43 | 9 | 10 | 11.5 | 27.5 |
| 43.5 | 9 | 10 | 11.5 | 28.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 12 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 11 | 12.5 | 28.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 13 | 29.0 |
| 45.5 | 11 | 12 | 13.5 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 13.5 | 30.0 |
| 47 | 12 | 13 | 14 | 30.5 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 31.0 |
| 49 | 13.5 | 14.5 | โ | 31.5 |
| 50 | 14 | 15 | โ | 32.0 |
Dettagli
SKU: XM000141 AF11912/UB100-39
GENERE
UOMO
BRAND
ARMANI EXCHANGE
Composizione
100%BOVINELEATHER-TRANSFERCOATINGSPLITLEATHER
Size & Fit
Colore
SALUTE
STAGIONE
PE26