Passa alle informazioni sul prodotto
Il porta carte di credito in pelle, con un raffinato mix di sezioni dalla finitura liscia o zigrinata, è l'accessorio elegante di cui non puoi fare a meno.
- Pelle
- Certificazione Leather Working Group
- Finitura liscia e zigrinata
- Numerose fessure esterne per carte di credito
- Dettaglio iconico sul davanti
- Logo Tommy Hilfiger sul davanti
- Branding Tommy Hilfiger
Composizione e cura
- 100% pelle
- Fodera in poliestere
TOMMY HILFIGER TH TRANSIT CC HOLDER
€31,00
-50%
€62,00
Il prezzo può variare tra lo store online e la boutique.
Guida alle Taglie
Size Guide Accessori — Donna
Cappelli
| Taglia | Circonferenza testa (cm) | EU |
|---|---|---|
| XS | 52–53 | 52–53 |
| S | 54–55 | 54–55 |
| M | 56–57 | 56–57 |
| L | 58–59 | 58–59 |
| XL | 60–61 | 60–61 |
Cinture
| Taglia | Girovita (cm) | Lunghezza cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS / 70 | 60–65 | 80–85 |
| S / 75 | 65–70 | 85–90 |
| M / 80 | 70–75 | 90–95 |
| L / 85 | 75–80 | 95–100 |
| XL / 90 | 80–85 | 100–105 |
Size Guide Accessori — Uomo
Cappelli
| Taglia | Circonferenza testa (cm) | EU |
|---|---|---|
| S | 54–55 | 54–55 |
| M | 56–57 | 56–57 |
| L | 58–59 | 58–59 |
| XL | 60–61 | 60–61 |
| XXL | 62–63 | 62–63 |
Cinture
| Taglia | Girovita (cm) | Lunghezza cintura (cm) |
|---|---|---|
| S / 80 | 70–75 | 90–95 |
| M / 85 | 75–80 | 95–100 |
| L / 90 | 80–85 | 100–105 |
| XL / 95 | 85–90 | 105–110 |
| XXL / 100 | 90–95 | 110–115 |
Dettagli
- Pelle
- Certificazione Leather Working Group
- Finitura liscia e zigrinata
- Numerose fessure esterne per carte di credito
- Dettaglio iconico sul davanti
- Logo Tommy Hilfiger sul davanti
- Branding Tommy Hilfiger
Composizione e cura
- 100% pelle
- Fodera in poliestere
SKU: AM0AM12522/BDS-UNI
GENERE
UOMO
BRAND
TOMMY HILFIGER
Composizione
Size & Fit
Colore
STAGIONE
AI24