SST TRACKSUIT       BLUE

ADIDAS ORIGINALS SST TRACKSUIT BLUE

3-6M
โ‚ฌ44,40 -40% โ‚ฌ74,00
Passa alle informazioni sul prodotto
SST TRACKSUIT       BLUE

ADIDAS ORIGINALS SST TRACKSUIT BLUE

โ‚ฌ44,40
-40%
โ‚ฌ74,00

Il prezzo puรฒ variare tra lo store online e la boutique.

Taglia

Guida alle Taglie

Abbigliamento Bambini

Taglia 0-1 mesi 1-3 mesi 3โ€“6 mesi 6-9 mesi 9-12 mesi 12-18 mesi 18-24 mesi 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni 6-7 anni 8-9 anni 9-10 anni 11-12 anni 14 anni 16 anni
Altezza (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 120 130 140 152 164 170
Petto (cm) 41 43 45 47 49 51 53 55 56 57 64 69 74 79 84 90
Vita (cm) 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54 58 62 65 68 71 78
Fianchi (cm) 43 45 47 49 51 53 55 57 58 59 66 71 76 81 86 89
Peso (Kg) 5 6 7.5 8 9.5 11 12.5 - - - 52 59 66 71 76 80
Le taglie nelle tabelle si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands
Dettagli
* Completo sportivo composto da giacca e pantaloni.
* La giacca presenta chiusura frontale con zip e colletto a costine.
* Sia sulla giacca che sui pantaloni sono presenti tre strisce laterali.
* Logo Adidas con il trifoglio presente sul petto della giacca e sulla gamba dei pantaloni.
* I pantaloni hanno una vita elasticizzata con cordino.
* Il completo รจ pensato per bambini.

SKU: IY4026/ND-3-6M
GENERE

BAMBINO

BRAND

ADIDAS ORIGINALS

Composizione
Size & Fit
Colore
STAGIONE

AI25

GUIDA ALLE TAGLIE

Abbigliamento Bambini

Taglia 0-1 mesi 1-3 mesi 3โ€“6 mesi 6-9 mesi 9-12 mesi 12-18 mesi 18-24 mesi 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni 6-7 anni 8-9 anni 9-10 anni 11-12 anni 14 anni 16 anni
Altezza (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 120 130 140 152 164 170
Petto (cm) 41 43 45 47 49 51 53 55 56 57 64 69 74 79 84 90
Vita (cm) 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54 58 62 65 68 71 78
Fianchi (cm) 43 45 47 49 51 53 55 57 58 59 66 71 76 81 86 89
Peso (Kg) 5 6 7.5 8 9.5 11 12.5 - - - 52 59 66 71 76 80
Le taglie nelle tabelle si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands

Potrebbe piacerti anche: