13254166/Bright White NAME.IT

NAME.IT NKFFORA STITCH SS NREG TOP BOX NOOS WDI

116
€22,99
Passa alle informazioni sul prodotto
13254166/Bright White NAME.IT

NAME.IT NKFFORA STITCH SS NREG TOP BOX NOOS WDI

€22,99

Il prezzo può variare tra lo store online e la boutique.

Taglia

Guida alle Taglie

Abbigliamento Bambini

Taglia 0-1 mesi 1-3 mesi 3–6 mesi 6-9 mesi 9-12 mesi 12-18 mesi 18-24 mesi 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni 6-7 anni 8-9 anni 9-10 anni 11-12 anni 14 anni 16 anni
Altezza (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 120 130 140 152 164 170
Petto (cm) 41 43 45 47 49 51 53 55 56 57 64 69 74 79 84 90
Vita (cm) 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54 58 62 65 68 71 78
Fianchi (cm) 43 45 47 49 51 53 55 57 58 59 66 71 76 81 86 89
Peso (Kg) 5 6 7.5 8 9.5 11 12.5 - - - 52 59 66 71 76 80
Le taglie nelle tabelle si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands
Dettagli
Rinnova il guardaroba del tuo bambino con fantastiche maglie perfette per tutti i giorni e per le occasioni speciali. Il jersey è un tessuto leggero ed elasticizzato, con una superficie e un interno morbidi per una sensazione di comfort e libertà di movimento. Stitch della Disney è un combinaguai con un grande cuore che ci mostra il significato della famiglia e dell'amicizia e che va bene essere diversi.

- Tipo di prodotto: Top - Collo: Girocollo - Manica: Maniche corte - Stampa: Stampa laminata per un look lucido - Stampa: Stampa in gomma per una sensazione di morbidezza - Vestibilità: Regular Fit

SKU: 13254166/Bright White-116
GENERE

BAMBINA

BRAND

NAME.IT

Composizione

95%Cotton,5%Elastane,

Size & Fit
Colore

BRIGHT WHITE

STAGIONE

PE26

GUIDA ALLE TAGLIE

Abbigliamento Bambini

Taglia 0-1 mesi 1-3 mesi 3–6 mesi 6-9 mesi 9-12 mesi 12-18 mesi 18-24 mesi 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni 6-7 anni 8-9 anni 9-10 anni 11-12 anni 14 anni 16 anni
Altezza (cm) 56 62 68 74 80 86 92 98 104 110 120 130 140 152 164 170
Petto (cm) 41 43 45 47 49 51 53 55 56 57 64 69 74 79 84 90
Vita (cm) 42 44 46 48 49 50 51 52 53 54 58 62 65 68 71 78
Fianchi (cm) 43 45 47 49 51 53 55 57 58 59 66 71 76 81 86 89
Peso (Kg) 5 6 7.5 8 9.5 11 12.5 - - - 52 59 66 71 76 80
Le taglie nelle tabelle si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands

Potrebbe piacerti anche: