1296 578U/0001 Alviero Martini 1ª CLASSE

Alviero Martini 1ª CLASSE WOMENS SNEAKER

38
€89,00 -50% €178,00
Passa alle informazioni sul prodotto
1296 578U/0001 Alviero Martini 1ª CLASSE

Alviero Martini 1ª CLASSE WOMENS SNEAKER

€89,00
-50%
€178,00

Il prezzo può variare tra lo store online e la boutique.

Taglia

Guida alle Taglie

ABBIGLIAMENTO

STANDARD UK USA FRANCIA ITALIA GERMANIA / DANIMARCA NUMERICO / MONCLER GIAPPONE BUSTO IN POLLICI BUSTO IN CENTIMETRI
XXS 6 2 34 38 32 0 5 32 80
XS 8 4 36 40 34 0 7 34 85
S 10 6 38 42 36 1/I 9 36 90
M 12 8 40 44 38 2/II 11 38 95
L 14 10 42 46 40 3/III 13 40 100
XL 16 12 44 48 42 4/IV 15 42 105
XXL 18 14 46 50 44 5/V 17 44 110
XXXL 20 16 48 52 48 6/VI 19 46 115

JEANS

STANDARD JEANS (vita) LUNGHEZZA GAMBE IMPERIAL / USA (pollici) METRICO (cm)
XXS 22-23 SHORT 30 76
XS 24-25 REGULAR 32 81
S 26-27 LONG 34 86
M 28-29
L 30-31
XL 32-33
XXL 34-35
XXXL 36-37

SCARPE

UK USA FRANCIA ITALIA GIAPPONE
2 5 36 35 21,5
2,5 5,5 36,5 35,5 22
3 6 37 36 22,5
3,5 6,5 37,5 36,5 23
4 7 38 37 23,5
4,5 7,5 38,5 37,5 24
5 8 39 38 24,5
5,5 8,5 39,5 38,5 25
6 9 40 39 25,5
6,5 9,5 40,5 39,5 26
7 10 41 40 26,5
7,5 10,5 41,5 40,5 27
8 11 42 41 27,5
8,5 11,5 42,5 41,5 28

ACCESSORI

CINTURE

STANDARD CINTURA (cm) CINTURA (pollici)
XXS 60 23 1/2
XXS 65 25 1/2
XS 70 27 1/2
XS 75 29 1/2
S 80 31 1/2
S 85 33 1/2
M 90 35 1/2
M 95 37 2/5
L 100 39 1/2
L 105 41 2/7
XL 110 43 1/4
XL 115 45 2/7
XXL 120 47 1/5

CAPPELLI

STANDARD CAPPELLO (cm) CAPPELLO (pollici)
S 54 21 1/3
M 55 21 3/4
L 56 22
XL 57 22 1/2
58 22 4/5
59 23 1/4
60 23 1/2
61 24
Dettagli
Sneaker in pelle liscia
Passalaccio logato 1A Classe con finitura in oro chiaro protetto
Logo 1A Classe in alta frequenza sulla linguetta
Dettaglio posteriore in tessuto effetto nappa stampa Geo Classic
Fondo a cassetta in TR light con logo 1A Classe a ellisse
Fodera e soletta estraibile in pelle imbottita
Altezza fondo: 5 cm

SKU: 1296 578U/0001-38
GENERE

DONNA

BRAND

Alviero Martini 1ª CLASSE

Composizione

95%Leather5%PU

Size & Fit
Colore

NERO

STAGIONE

AI25

GUIDA ALLE TAGLIE

ABBIGLIAMENTO

STANDARD UK USA FRANCIA ITALIA GERMANIA / DANIMARCA NUMERICO / MONCLER GIAPPONE BUSTO IN POLLICI BUSTO IN CENTIMETRI
XXS 6 2 34 38 32 0 5 32 80
XS 8 4 36 40 34 0 7 34 85
S 10 6 38 42 36 1/I 9 36 90
M 12 8 40 44 38 2/II 11 38 95
L 14 10 42 46 40 3/III 13 40 100
XL 16 12 44 48 42 4/IV 15 42 105
XXL 18 14 46 50 44 5/V 17 44 110
XXXL 20 16 48 52 48 6/VI 19 46 115

JEANS

STANDARD JEANS (vita) LUNGHEZZA GAMBE IMPERIAL / USA (pollici) METRICO (cm)
XXS 22-23 SHORT 30 76
XS 24-25 REGULAR 32 81
S 26-27 LONG 34 86
M 28-29
L 30-31
XL 32-33
XXL 34-35
XXXL 36-37

SCARPE

UK USA FRANCIA ITALIA GIAPPONE
2 5 36 35 21,5
2,5 5,5 36,5 35,5 22
3 6 37 36 22,5
3,5 6,5 37,5 36,5 23
4 7 38 37 23,5
4,5 7,5 38,5 37,5 24
5 8 39 38 24,5
5,5 8,5 39,5 38,5 25
6 9 40 39 25,5
6,5 9,5 40,5 39,5 26
7 10 41 40 26,5
7,5 10,5 41,5 40,5 27
8 11 42 41 27,5
8,5 11,5 42,5 41,5 28

ACCESSORI

CINTURE

STANDARD CINTURA (cm) CINTURA (pollici)
XXS 60 23 1/2
XXS 65 25 1/2
XS 70 27 1/2
XS 75 29 1/2
S 80 31 1/2
S 85 33 1/2
M 90 35 1/2
M 95 37 2/5
L 100 39 1/2
L 105 41 2/7
XL 110 43 1/4
XL 115 45 2/7
XXL 120 47 1/5

CAPPELLI

STANDARD CAPPELLO (cm) CAPPELLO (pollici)
S 54 21 1/3
M 55 21 3/4
L 56 22
XL 57 22 1/2
58 22 4/5
59 23 1/4
60 23 1/2
61 24

Potrebbe piacerti anche: