Passa alle informazioni sul prodotto
Un'icona del guardaroba che di stagione in stagione diventa sempre più bello. Con un paio di shorts in denim andrai lontano. Facili da amare, facili da abbinare ad esempio con dei tacchi e un blazer - o delle sneakers per un semplice look di tutti i giorni.
- Tipologia di prodotto : Bermuda in jeans
- Chiusura : Chiusura con bottone e zip nascosta
- Tasche : Tasche posteriori, Tasche frontali
- Fianchi : Vita alta
- Lunghezza/taglia : Corto
- Dettagli gambe : Bordi con risvolto
- Vestibilità : Loose Fit
Tabella Taglie
VERO MODA VMZURI HR LOOSE SHORTS MIX NOOS
€12,50
-50%
€24,99
Il prezzo può variare tra lo store online e la boutique.
Dettagli
- Tipologia di prodotto : Bermuda in jeans
- Chiusura : Chiusura con bottone e zip nascosta
- Tasche : Tasche posteriori, Tasche frontali
- Fianchi : Vita alta
- Lunghezza/taglia : Corto
- Dettagli gambe : Bordi con risvolto
- Vestibilità : Loose Fit
SKU: 10279493/Medium Blue Denim-XS
GENERE
DONNA
BRAND
VERO MODA
Composizione
80%Cotton,20%Polyester,
Size & Fit
Colore
Medium Blue Denim
STAGIONE
PE24
GUIDA ALLE TAGLIE
ABBIGLIAMENTO
| STANDARD | UK / USA misura del petto | FRANCIA | ITALIA | NUMERICO / MONCLER | GIAPPONE |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 38 | 42 | 0 | 1 |
| XS | 34 | 40 | 44 | 0 | 2 |
| S | 36 | 42 | 46 | 1/I | 3 |
| M | 38 | 44 | 48 | 2/II | 4 |
| L | 40 | 46 | 50 | 3/III | 5 |
| XL | 42 | 48 | 52 | 4/IV | 6 |
| XXL | 44 | 50 | 54 | 5/V | |
| XXXL | 46 | 52 | 56 | 6/VI |
CAMICIA
| COLLO (pollici) | COLLO (cm) |
|---|---|
| 14 | 37 |
| 14,5 | 38 |
| 15 | 39 |
| 15,5 | 40 |
| 16 | 41 |
| 16,5 | 42 |
| 17 | 43 |
| 17,5 | 44 |
JEANS
| STANDARD | JEANS (vita) | LUNGHEZZA GAMBE | IMPERIAL / USA (pollici) | METRICO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-27 | SHORT | 30 | 76 |
| XS | 28-29 | REGULAR | 32 | 81 |
| S | 30-31 | LONG | 34 | 86 |
| M | 32-33 | |||
| L | 34-35 | |||
| XL | 36-37 | |||
| XXL | 38-39 | |||
| XXXL | 40-41 |
SCARPE
| UK | USA | EU | GIAPPONE |
|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 39 | 23,5 |
| 5,5 | 6,5 | 39,5 | 24 |
| 6 | 7 | 40 | 24,5 |
| 6,5 | 7,5 | 40,5 | 25 |
| 7 | 8 | 41 | 25,5 |
| 7,5 | 8,5 | 41,5 | 26 |
| 8 | 9 | 42 | 26,5 |
| 8,5 | 9,5 | 42,5 | 27 |
| 9 | 10 | 43 | 27,5 |
| 9,5 | 10,5 | 43,5 | 28 |
| 10 | 11 | 44 | 28,5 |
| 10,5 | 11,5 | 44,5 | 29 |
| 11 | 12 | 45 | 29,5 |
| 11,5 | 12,5 | 45,5 | 30 |
| 12 | 13 | 46 | 30,5 |
| 12,5 | 13,5 | 47,5 | 31 |
| 13 | 14 | 48 | 31,5 |
HOGAN
| HOGAN | EU |
|---|---|
| 4 | 37 |
| 4,5 | 37,5 |
| 5 | 38/38,5 |
| 5,5 | 38,5/39 |
| 6 | 39,5 |
| 6,5 | 40 |
| 7 | 40,5/41 |
| 7,5 | 41/41,5 |
| 8 | 42 |
| 8,5 | 42,5/43 |
| 9 | 43/43,5 |
| 9,5 | 44 |
| 10 | 44,5 |
| 10,5 | 45/45,5 |
| 11 | 45,5/46 |
| 11,5 | 46,5 |
| 12 | 47 |
| 12,5 | 47,5/48 |
| 13 | 48/48,5 |
ACCESSORI
CINTURE
| STANDARD | CINTURA (cm) | CINTURA (pollici) |
|---|---|---|
| XXS | 60 | 23 1/2 |
| XXS | 65 | 25 1/2 |
| XS | 70 | 27 1/2 |
| XS | 75 | 29 1/2 |
| S | 80 | 31 1/2 |
| S | 85 | 33 1/2 |
| M | 90 | 35 1/2 |
| M | 95 | 37 2/5 |
| L | 100 | 39 1/2 |
| L | 105 | 41 2/7 |
| XL | 110 | 43 1/4 |
| XL | 115 | 45 2/7 |
| XXL | 120 | 47 1/5 |
CAPPELLI
| STANDARD | CAPPELLO (cm) | CAPPELLO (pollici) |
|---|---|---|
| S | 54 | 21 1/3 |
| M | 55 | 21 3/4 |
| L | 56 | 22 |
| XL | 57 | 22 1/2 |
| 58 | 22 4/5 | |
| 59 | 23 1/4 | |
| 60 | 23 1/2 | |
| 61 | 24 |
ABBIGLIAMENTO
| STANDARD | UK | USA | FRANCIA | ITALIA | GERMANIA / DANIMARCA | NUMERICO / MONCLER | GIAPPONE | BUSTO IN POLLICI | BUSTO IN CENTIMETRI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 2 | 34 | 38 | 32 | 0 | 5 | 32 | 80 |
| XS | 8 | 4 | 36 | 40 | 34 | 0 | 7 | 34 | 85 |
| S | 10 | 6 | 38 | 42 | 36 | 1/I | 9 | 36 | 90 |
| M | 12 | 8 | 40 | 44 | 38 | 2/II | 11 | 38 | 95 |
| L | 14 | 10 | 42 | 46 | 40 | 3/III | 13 | 40 | 100 |
| XL | 16 | 12 | 44 | 48 | 42 | 4/IV | 15 | 42 | 105 |
| XXL | 18 | 14 | 46 | 50 | 44 | 5/V | 17 | 44 | 110 |
| XXXL | 20 | 16 | 48 | 52 | 48 | 6/VI | 19 | 46 | 115 |
JEANS
| STANDARD | JEANS (vita) | LUNGHEZZA GAMBE | IMPERIAL / USA (pollici) | METRICO (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 22-23 | SHORT | 30 | 76 |
| XS | 24-25 | REGULAR | 32 | 81 |
| S | 26-27 | LONG | 34 | 86 |
| M | 28-29 | |||
| L | 30-31 | |||
| XL | 32-33 | |||
| XXL | 34-35 | |||
| XXXL | 36-37 |
SCARPE
| UK | USA | FRANCIA | ITALIA | GIAPPONE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 36 | 35 | 21,5 |
| 2,5 | 5,5 | 36,5 | 35,5 | 22 |
| 3 | 6 | 37 | 36 | 22,5 |
| 3,5 | 6,5 | 37,5 | 36,5 | 23 |
| 4 | 7 | 38 | 37 | 23,5 |
| 4,5 | 7,5 | 38,5 | 37,5 | 24 |
| 5 | 8 | 39 | 38 | 24,5 |
| 5,5 | 8,5 | 39,5 | 38,5 | 25 |
| 6 | 9 | 40 | 39 | 25,5 |
| 6,5 | 9,5 | 40,5 | 39,5 | 26 |
| 7 | 10 | 41 | 40 | 26,5 |
| 7,5 | 10,5 | 41,5 | 40,5 | 27 |
| 8 | 11 | 42 | 41 | 27,5 |
| 8,5 | 11,5 | 42,5 | 41,5 | 28 |
ACCESSORI
CINTURE
| STANDARD | CINTURA (cm) | CINTURA (pollici) |
|---|---|---|
| XXS | 60 | 23 1/2 |
| XXS | 65 | 25 1/2 |
| XS | 70 | 27 1/2 |
| XS | 75 | 29 1/2 |
| S | 80 | 31 1/2 |
| S | 85 | 33 1/2 |
| M | 90 | 35 1/2 |
| M | 95 | 37 2/5 |
| L | 100 | 39 1/2 |
| L | 105 | 41 2/7 |
| XL | 110 | 43 1/4 |
| XL | 115 | 45 2/7 |
| XXL | 120 | 47 1/5 |
CAPPELLI
| STANDARD | CAPPELLO (cm) | CAPPELLO (pollici) |
|---|---|---|
| S | 54 | 21 1/3 |
| M | 55 | 21 3/4 |
| L | 56 | 22 |
| XL | 57 | 22 1/2 |
| 58 | 22 4/5 | |
| 59 | 23 1/4 | |
| 60 | 23 1/2 | |
| 61 | 24 |
ABBIGLIAMENTO
| Taglia | 0-1 mesi | 1-3 mesi | 3–6 mesi | 6-9 mesi | 9-12 mesi | 12-18 mesi | 18-24 mesi | 2-3 anni | 3-4 anni | 4-5 anni | 6-7 anni | 8-9 anni | 9-10 anni | 11-12 anni | 14 anni | 16 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 120 | 130 | 140 | 152 | 164 | 170 |
| Petto (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 90 |
| Vita (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 58 | 62 | 65 | 68 | 71 | 78 |
| Fianchi (cm) | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 89 |
| Peso (Kg) | 5 | 6 | 7.5 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | - | - | - | 52 | 59 | 66 | 71 | 76 | 80 |
| Le taglie nelle tabelle si riferiscono a taglie generiche e non specifiche di relativi brands | ||||||||||||||||