Passa alle informazioni sul prodotto
Le scarpe Puma Club II Era V junior adottano lo stile urbano con una parte superiore in crosta di cuoio e pelle liscia e una texture pesante nella stampa. La soletta SoftFoam+ fornisce un'ammortizzazione superiore e un comfort ottimale per ogni passo della tua giornata.
Stile urbano
Parte superiore in crosta di cuoio e pelle
Soletta SoftFoam+
Pelle sintetica con chiusura a velcro
Suola e intersuola in gomma
PUMA PUMA CLUB II ERA V PS PINK
€33,60
-30%
€48,00
Il prezzo può variare tra lo store online e la boutique.
Guida alle Taglie
| EU | UK | US | cm |
|---|---|---|---|
| 16 | 0.5 | 1 | 9.5 |
| 17 | 1 | 1.5 | 10.0 |
| 18 | 2 | 2.5 | 10.5 |
| 19 | 3 | 3.5 | 11.5 |
| 20 | 3.5 | 4 | 12.0 |
| 21 | 4.5 | 5 | 13.0 |
| 22 | 5 | 5.5 | 13.5 |
| 23 | 6 | 6.5 | 14.5 |
| 24 | 7 | 7.5 | 15.0 |
| 25 | 7.5 | 8 | 15.5 |
| 26 | 8.5 | 9 | 16.5 |
| 27 | 9 | 9.5 | 17.0 |
| 28 | 10 | 10.5 | 17.5 |
| 29 | 11 | 11.5 | 18.5 |
| 30 | 11.5 | 12 | 19.0 |
| 31 | 12.5 | 13 | 19.5 |
| 32 | 13 | 1 | 20.5 |
| 33 | 1 | 1.5 | 21.0 |
| 34 | 1.5 | 2 | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 3 | 22.0 |
| 36 | 3.5 | 4 | 23.0 |
| 37 | 4 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7 | 25.0 |
Dettagli
Stile urbano
Parte superiore in crosta di cuoio e pelle
Soletta SoftFoam+
Pelle sintetica con chiusura a velcro
Suola e intersuola in gomma
SKU: 402307/01-31
GENERE
BAMBINA
BRAND
PUMA
Composizione
Size & Fit
Colore
BLACK-WHITE
STAGIONE
AI25